| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1 | 申花 | - | 成都蓉城 | 主场 |
| 2 | 3/8 | 山东泰山 | - | 申花 | 客场 |
| 3 | 3/15 | 申花 | - | 北京国安 | 主场 |
| 4 | 4/2 | 上海海港 | - | 申花 | 客场 |
| 5 | 4/9 | 申花 | - | 浙江队 | 主场 |
| 6 | 4/16 | 武汉三镇 | - | 申花 | 客场 |
| 7 | 4/23 | 申花 | - | 天津津门虎 | 主场 |
| 8 | 5/1 | 长春亚泰 | - | 申花 | 客场 |
| 9 | 5/8 | 申花 | - | 河南队 | 主场 |
| 10 | 5/15 | 青岛海牛 | - | 申花 | 客场 |
| 11 | 5/22 | 申花 | - | 深圳新鹏城 | 主场 |
| 12 | 6/1 | 梅州客家 | - | 申花 | 客场 |
| 13 | 6/15 | 申花 | - | 南通支云 | 主场 |
| 14 | 6/22 | 青岛西海岸 | - | 申花 | 客场 |
| 15 | 6/29 | 申花 | - | 沧州雄狮 | 主场 |
| 16 | 7/6 | 成都蓉城 | - | 申花 | 客场 |
| 17 | 7/13 | 申花 | - | 山东泰山 | 主场 |
| 18 | 7/20 | 北京国安 | - | 申花 | 客场 |
| 19 | 7/27 | 申花 | - | 上海海港 | 主场 |
| 20 | 8/3 | 浙江队 | - | 申花 | 客场 |
| 21 | 8/10 | 申花 | - | 武汉三镇 | 主场 |
| 22 | 8/17 | 天津津门虎 | - | 申花 | 客场 |
| 23 | 8/24 | 申花 | - | 长春亚泰 | 主场 |
| 24 | 9/1 | 河南队 | - | 申花 | 客场 |
| 25 | 9/15 | 申花 | - | 青岛海牛 | 主场 |
| 26 | 9/22 | 深圳新鹏城 | - | 申花 | 客场 |
| 27 | 9/29 | 申花 | - | 梅州客家 | 主场 |
| 28 | 10/6 | 南通支云 | - | 申花 | 客场 |
| 29 | 10/13 | 申花 | - | 青岛西海岸 | 主场 |
| 30 | 10/20 | 沧州雄狮 | - | 申花 | 客场 |
上海申花在2026赛季保留了核心阵容,外援马莱莱、特谢拉状态火热,加上戴伟浚、朱辰杰等新锐国脚,目标直指中超冠军。新赛季申花主场上海体育场草皮升级,球迷氛围火爆。赛程上开局连续面对成都、山东、国安,硬仗连连,但申花板凳深度足以应对。
🎯 申花主场票务一般提前2周开售,可通过“上海申花足球俱乐部”官方小程序、大麦网购买。2026赛季年卡已开启预约,价格1680-3680元。